Fique por dentro das novidades do Neo

| # | Nome | Guilda | Presença | Kills | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Capella | GoldenGlory | 9 | 611 | 1.25M | ||
21 | Capella | GoldenGlory | 9 | 774 | 986.88K | ||
34 | Capella | GoldenGlory | 10 | 537 | 841.17K | ||
42 | Procyon | ForsakenS | 11 | 621 | 839.28K | ||
5 | Capella | GoldenGlory | 11 | 502 | 725.43K | ||
65 | Capella | GoldenGlory | 10 | 487 | 681.42K | ||
72 | Capella | GoldenGlory | 9 | 377 | 634.23K | ||
84 | Procyon | ForsakenS | 9 | 422 | 614.21K | ||
91 | Procyon | SoloLeveling | 9 | 311 | 508.21K | ||
108 | Capella | GoldenGlory | 10 | 284 | 443.95K | ||
115 | Procyon | ForsakenS | 11 | 220 | 430.81K | ||
124 | Procyon | ForsakenS | 11 | 216 | 427.39K | ||
1311 | Capella | GoldenGlory | 9 | 297 | 394.01K | ||
145 | Procyon | ForsakenS | 8 | 230 | 368.83K | ||
153 | Procyon | ForsakenS | 7 | 189 | 341.03K |
16 | Procyon | ForsakenS | 11 | 225 | 340.99K |
174 | Capella | GoldenGlory | 11 | 170 | 337.91K |
187 | Procyon | ForsakenS | 8 | 75 | 326.38K |
193 | Capella | GoldenGlory | 7 | 193 | 310.18K |
2010 | Procyon | SoloLeveling | 10 | 47 | 307.83K |
211 | Capella | GoldenGlory | 11 | 284 | 304.03K |
221 | Procyon | AREA51 | 7 | 103 | 302.29K |
236 | Capella | GoldenGlory | 9 | 73 | 300.66K |
243 | Procyon | SoloLeveling | 8 | 101 | 258.84K |
251 | Procyon | ForsakenS | 9 | 135 | 258.74K |
2611 | Procyon | ForsakenS | 4 | 156 | 258.45K |
271 | Capella | AREA51 | 9 | 156 | 251.05K |
281 | Procyon | ForsakenS | 10 | 165 | 221.81K |
293 | Procyon | SoloLeveling | 8 | 88 | 220.38K |
301 | Capella | GoldenGlory | 7 | 92 | 219.88K |
319 | Procyon | ForsakenS | 10 | 176 | 205.48K |
324 | Capella | TDAH | 11 | 98 | 205.44K |
3311 | Capella | GoldenGlory | 10 | 124 | 198.65K |
3422 | Capella | GoldenGlory | 9 | 137 | 197.93K |
3510 | Procyon | ForsakenS | 10 | 93 | 195.58K |
365 | Capella | GoldenGlory | 10 | 38 | 195.28K |
371 | Capella | AREA51 | 11 | 142 | 194.50K |
384 | Procyon | Toxic | 7 | 1 | 194.03K |
3911 | Capella | GoldenGlory | 9 | 94 | 191.65K |
406 | Capella | GoldenGlory | 7 | 129 | 189.35K |
4132 | Capella | GoldenGlory | 7 | 45 | 186.33K |
421 | Capella | GoldenGlory | 11 | 149 | 185.81K |
4310 | Capella | Reachers | 5 | 93 | 181.83K |
4417 | Capella | GoldenGlory | 3 | 85 | 170.33K |
4537 | Procyon | SoloLeveling | 7 | 38 | 169.22K |
469 | Procyon | ForsakenS | 10 | 127 | 169.07K |
4710 | Procyon | ForsakenS | 9 | 99 | 163.91K |
4813 | Procyon | ForsakenS | 11 | 100 | 162.17K |
493 | Capella | AREA51 | 8 | 84 | 152.23K |
502 | Capella | GoldenGlory | 9 | 90 | 147.22K |
5110 | Capella | GoldenGlory | 10 | 46 | 146.85K |
5232 | Procyon | ForsakenS | 9 | 4 | 137.63K |
535 | Capella | AREA51 | 11 | 65 | 136.75K |
5415 | Procyon | SoloLeveling | 10 | 60 | 135.07K |
554 | Capella | GoldenGlory | 10 | 74 | 134.56K |
564 | Capella | TDAH | 11 | 24 | 128.20K |
576 | Procyon | AREA51 | 9 | 0 | 125.99K |
5841 | Capella | GoldenGlory | 6 | 11 | 124.17K |
5944 | Procyon | ForsakenS | 6 | 54 | 122.16K |
6020 | Procyon | ForsakenS | 6 | 67 | 121.08K |
617 | Capella | GoldenGlory | 7 | 54 | 121.02K |
6225 | Capella | GoldenGlory | 8 | 56 | 116.58K |
638 | Capella | GoldenGlory | 10 | 83 | 112.01K |
6434 | Capella | TDAH | 6 | 48 | 110.44K |
6518 | Procyon | ForsakenS | 8 | 35 | 109.97K |
6611 | Procyon | SoloLeveling | 10 | 28 | 106.94K |
6727 | Procyon | SoloLeveling | 8 | 29 | 106.20K |
6819 | Procyon | ForsakenS | 8 | 31 | 102.74K |
6918 | Procyon | ForsakenS | 9 | 33 | 100.23K |
701 | Procyon | SoloLeveling | 5 | 14 | 99.81K |
718 | Capella | GoldenGlory | 5 | 32 | 95.89K |
723 | Procyon | ForsakenS | 7 | 37 | 95.71K |
738 | Capella | GoldenGlory | 5 | 28 | 91.53K |
74 | Procyon | ForsakenS | 6 | 10 | 91.48K |
7510 | Capella | TDAH | 11 | 36 | 90.65K |
76 | Capella | Reachers | 11 | 4 | 89.35K |
7710 | Procyon | ForsakenS | 11 | 19 | 87.63K |
7813 | Capella | TDAH | 10 | 22 | 86.83K |
7919 | Procyon | Reachers | 7 | 5 | 86.80K |
80Novo | Capella | TDAH | 4 | 43 | 86.60K |
8111 | Capella | GoldenGlory | 6 | 32 | 86.28K |
8212 | Capella | GoldenGlory | 11 | 9 | 85.93K |
8321 | Procyon | Reachers | 11 | 1 | 85.64K |
846 | Capella | GoldenGlory | 7 | 15 | 85.24K |
8519 | Procyon | ForsakenS | 8 | 19 | 83.88K |
8618 | Capella | GoldenGlory | 11 | 12 | 83.40K |
872 | Procyon | ForsakenS | 4 | 38 | 82.18K |
8811 | Procyon | Reachers | 8 | 0 | 81.26K |
8925 | Capella | GoldenGlory | 5 | 37 | 81.03K |
9037 | Procyon | ForsakenS | 6 | 26 | 80.87K |
9119 | Procyon | SoloLeveling | 6 | 22 | 79.72K |
9214 | Capella | GoldenGlory | 11 | 11 | 79.58K |
933 | Procyon | SoloLeveling | 5 | 32 | 79.17K |
941 | Capella | GoldenGlory | 7 | 27 | 76.23K |
9514 | Capella | Mugiwara | 11 | 10 | 76.11K |
961 | Capella | GoldenGlory | 8 | 18 | 75.99K |
97 | Procyon | ForsakenS | 6 | 5 | 75.85K |
9812 | Capella | AREA51 | 10 | 48 | 74.89K |
9916 | Capella | TDAH | 7 | 1 | 73.98K |
10012 | Procyon | SoloLeveling | 8 | 3 | 71.82K |
Os maiores guerreiros de Nevareth
Portador da Luz
Portador da Tempestade
Portador da Memorial
Guardião da Luz