Fique por dentro das novidades do Neo

| # | Nome | Guilda | Presença | Kills | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Procyon | ForsakenS | 25 | 516 | 905.64K | ||
2 | Capella | GoldenGlory | 22 | 732 | 793.84K | ||
3 | Procyon | ForsakenS | 23 | 556 | 734.77K | ||
44 | Capella | GoldenGlory | 19 | 266 | 667.10K | ||
5 | Procyon | ForsakenS | 18 | 224 | 655.34K | ||
62 | Capella | GoldenGlory | 17 | 592 | 649.85K | ||
72 | Procyon | AREA51 | 18 | 82 | 591.12K | ||
82 | Capella | GoldenGlory | 17 | 337 | 575.04K | ||
93 | Procyon | SoloLeveling | 14 | 277 | 557.31K | ||
101 | Procyon | ForsakenS | 24 | 617 | 534.26K | ||
114 | Procyon | ForsakenS | 21 | 367 | 519.90K | ||
125 | Procyon | ForsakenS | 19 | 253 | 501.40K | ||
136 | Procyon | ForsakenS | 19 | 198 | 463.20K | ||
142 | Capella | GoldenGlory | 16 | 304 | 459.31K | ||
158 | Capella | GoldenGlory | 10 | 406 | 457.43K |
162 | Capella | GoldenGlory | 24 | 451 | 438.51K |
174 | Procyon | ForsakenS | 24 | 396 | 425.87K |
182 | Capella | GoldenGlory | 22 | 341 | 403.08K |
194 | Procyon | ForsakenS | 16 | 291 | 399.85K |
205 | Procyon | ForsakenS | 22 | 304 | 392.51K |
213 | Capella | GoldenGlory | 12 | 121 | 384.32K |
22 | Capella | GoldenGlory | 20 | 125 | 364.39K |
238 | Capella | GoldenGlory | 18 | 83 | 358.43K |
245 | Capella | GoldenGlory | 20 | 321 | 330.73K |
251 | Capella | GoldenGlory | 25 | 83 | 330.61K |
261 | Capella | GoldenGlory | 16 | 74 | 323.30K |
275 | Procyon | ForsakenS | 14 | 94 | 304.41K |
282 | Procyon | ForsakenS | 16 | 134 | 302.99K |
291 | Procyon | SoloLeveling | 20 | 94 | 290.33K |
307 | Procyon | SoloLeveling | 14 | 14 | 290.33K |
3117 | Capella | GoldenGlory | 4 | 201 | 289.49K |
3225 | Capella | GoldenGlory | 6 | 198 | 280.80K |
3312 | Capella | GoldenGlory | 15 | 121 | 277.77K |
349 | Procyon | ForsakenS | 11 | 147 | 276.54K |
352 | Procyon | ForsakenS | 10 | 10 | 275.69K |
361 | Procyon | ForsakenS | 21 | 131 | 269.00K |
372 | Procyon | Reachers | 24 | 4 | 268.03K |
383 | Procyon | ForsakenS | 17 | 19 | 246.04K |
3910 | Procyon | Toxic | 8 | 0 | 245.72K |
407 | Procyon | Reachers | 10 | 8 | 241.26K |
4127 | Capella | GoldenGlory | 11 | 106 | 233.26K |
426 | Capella | GoldenGlory | 13 | 60 | 231.40K |
437 | Capella | GoldenGlory | 24 | 22 | 228.48K |
4410 | Capella | GoldenGlory | 23 | 167 | 225.90K |
451 | Procyon | ForsakenS | 21 | 140 | 224.49K |
462 | Capella | GoldenGlory | 10 | 91 | 223.68K |
475 | Capella | GoldenGlory | 15 | 52 | 221.74K |
4810 | Capella | AREA51 | 14 | 2 | 213.13K |
492 | Capella | GoldenGlory | 18 | 131 | 210.28K |
5044 | Capella | GoldenGlory | 10 | 35 | 209.90K |
5128 | Capella | Reachers | 8 | 26 | 207.15K |
523 | Procyon | ForsakenS | 24 | 1 | 201.11K |
534 | Capella | GoldenGlory | 21 | 15 | 201.03K |
546 | Capella | GoldenGlory | 12 | 33 | 200.19K |
5515 | Capella | GoldenGlory | 6 | 65 | 197.23K |
564 | Procyon | SoloLeveling | 10 | 4 | 196.50K |
574 | Capella | GoldenGlory | 15 | 48 | 191.90K |
582 | Capella | GoldenGlory | 16 | 128 | 190.85K |
595 | Procyon | SoloLeveling | 18 | 3 | 190.44K |
6013 | Procyon | SoloLeveling | 18 | 36 | 189.63K |
6126 | Capella | AREA51 | 6 | 63 | 180.86K |
621 | Capella | GoldenGlory | 18 | 24 | 180.33K |
634 | Procyon | SoloLeveling | 13 | 7 | 178.18K |
645 | Procyon | Reachers | 9 | 5 | 173.91K |
656 | Procyon | SoloLeveling | 18 | 33 | 172.29K |
664 | Procyon | ForsakenS | 22 | 97 | 171.78K |
672 | Procyon | ForsakenS | 25 | 126 | 168.00K |
685 | Capella | GoldenGlory | 17 | 157 | 167.40K |
6929 | Capella | Reachers | 6 | 10 | 167.38K |
702 | Capella | AREA51 | 18 | 147 | 167.15K |
7113 | Procyon | ForsakenS | 16 | 3 | 164.70K |
725 | Procyon | ForsakenS | 13 | 20 | 161.66K |
7319 | Procyon | ForsakenS | 19 | 20 | 160.18K |
741 | Procyon | SoloLeveling | 24 | 1 | 159.76K |
7511 | Procyon | ForsakenS | 20 | 72 | 158.59K |
7610 | Capella | GoldenGlory | 25 | 58 | 158.58K |
7720 | Capella | GoldenGlory | 24 | 47 | 157.97K |
782 | Procyon | ForsakenS | 16 | 8 | 156.70K |
7920 | Procyon | SoloLeveling | 8 | 51 | 155.90K |
8011 | Procyon | ForsakenS | 11 | 29 | 155.63K |
819 | Procyon | ForsakenS | 20 | 8 | 152.39K |
821 | Capella | MUTE | 12 | 14 | 151.12K |
832 | Capella | TDAH | 21 | 0 | 146.03K |
848 | Capella | GoldenGlory | 24 | 56 | 145.30K |
8515 | Capella | GoldenGlory | 20 | 32 | 142.90K |
867 | Capella | GoldenGlory | 23 | 3 | 142.39K |
8713 | Capella | 10kkjogadofora | 9 | 6 | 139.76K |
8814 | Capella | GoldenGlory | 20 | 6 | 138.84K |
8917 | Capella | GoldenGlory | 14 | 53 | 138.02K |
906 | Procyon | ForsakenS | 9 | 35 | 137.53K |
9110 | Procyon | ForsakenS | 15 | 0 | 136.15K |
921 | Capella | GoldenGlory | 20 | 31 | 136.12K |
939 | Procyon | SoloLeveling | 16 | 1 | 135.50K |
9434 | Capella | GoldenGlory | 5 | 49 | 134.55K |
959 | Procyon | SoloLeveling | 21 | 1 | 133.62K |
9618 | Capella | GoldenGlory | 4 | 47 | 133.58K |
9715 | Capella | GoldenGlory | 17 | 53 | 133.07K |
9810 | Procyon | Reachers | 12 | 3 | 132.93K |
9910 | Procyon | SoloLeveling | 15 | 0 | 132.41K |
1005 | Procyon | ForsakenS | 24 | 12 | 128.92K |
Os maiores guerreiros de Nevareth
Portador da Luz
Portador da Tempestade
Portador da Memorial
Guardião da Luz