Fique por dentro das novidades do Neo

| # | Nome | Guilda | Presença | Kills | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Procyon | ForsakenS | 26 | 516 | 905.64K | ||
2 | Capella | GoldenGlory | 23 | 783 | 804.81K | ||
3 | Procyon | ForsakenS | 24 | 559 | 734.77K | ||
45 | Capella | GoldenGlory | 19 | 266 | 667.10K | ||
51 | Procyon | ForsakenS | 18 | 224 | 655.34K | ||
64 | Procyon | AREA51 | 19 | 83 | 591.12K | ||
74 | Capella | GoldenGlory | 17 | 337 | 575.04K | ||
85 | Procyon | SoloLeveling | 15 | 293 | 557.31K | ||
94 | Capella | GoldenGlory | 17 | 592 | 553.55K | ||
102 | Procyon | ForsakenS | 25 | 641 | 534.26K | ||
115 | Procyon | ForsakenS | 21 | 367 | 519.90K | ||
126 | Procyon | ForsakenS | 20 | 254 | 501.40K | ||
137 | Procyon | ForsakenS | 19 | 198 | 463.20K | ||
143 | Capella | GoldenGlory | 16 | 304 | 459.31K | ||
157 | Capella | GoldenGlory | 10 | 406 | 457.43K |
163 | Capella | GoldenGlory | 25 | 474 | 438.51K |
175 | Procyon | ForsakenS | 25 | 409 | 425.87K |
186 | Procyon | ForsakenS | 17 | 316 | 413.22K |
192 | Capella | GoldenGlory | 23 | 347 | 403.08K |
206 | Procyon | ForsakenS | 23 | 304 | 392.51K |
214 | Capella | GoldenGlory | 12 | 121 | 384.32K |
221 | Capella | GoldenGlory | 20 | 125 | 364.39K |
239 | Capella | GoldenGlory | 19 | 90 | 359.94K |
243 | Capella | GoldenGlory | 26 | 86 | 337.71K |
255 | Capella | GoldenGlory | 20 | 321 | 330.73K |
262 | Capella | GoldenGlory | 16 | 74 | 323.30K |
2719 | Capella | GoldenGlory | 16 | 159 | 319.72K |
2810 | Procyon | SoloLeveling | 15 | 15 | 312.13K |
294 | Procyon | ForsakenS | 14 | 94 | 304.41K |
301 | Procyon | ForsakenS | 17 | 137 | 302.99K |
312 | Procyon | SoloLeveling | 21 | 94 | 290.33K |
3217 | Capella | GoldenGlory | 4 | 201 | 289.49K |
3311 | Procyon | ForsakenS | 12 | 149 | 276.54K |
34 | Procyon | ForsakenS | 10 | 10 | 275.69K |
351 | Procyon | ForsakenS | 21 | 131 | 269.00K |
364 | Procyon | Reachers | 25 | 4 | 268.03K |
375 | Procyon | ForsakenS | 18 | 19 | 246.04K |
3812 | Procyon | Toxic | 8 | 0 | 245.72K |
399 | Procyon | Reachers | 10 | 8 | 241.26K |
4025 | Capella | GoldenGlory | 12 | 108 | 233.26K |
414 | Capella | GoldenGlory | 14 | 61 | 231.40K |
429 | Capella | N/A | 24 | 22 | 228.48K |
438 | Capella | GoldenGlory | 24 | 174 | 225.90K |
443 | Procyon | ForsakenS | 21 | 140 | 224.49K |
45 | Capella | GoldenGlory | 10 | 91 | 223.68K |
463 | Capella | GoldenGlory | 15 | 52 | 221.74K |
4733 | Capella | Reachers | 9 | 26 | 217.10K |
489 | Capella | AREA51 | 14 | 2 | 213.13K |
493 | Capella | GoldenGlory | 18 | 131 | 210.28K |
5042 | Capella | GoldenGlory | 10 | 35 | 209.90K |
5146 | Capella | GoldenGlory | 4 | 118 | 204.51K |
524 | Procyon | ForsakenS | 25 | 1 | 201.11K |
535 | Capella | GoldenGlory | 22 | 15 | 201.03K |
5414 | Procyon | SoloLeveling | 14 | 9 | 200.25K |
556 | Capella | GoldenGlory | 12 | 33 | 200.19K |
5615 | Capella | GoldenGlory | 6 | 65 | 197.23K |
574 | Procyon | SoloLeveling | 10 | 4 | 196.50K |
5850 | Capella | GoldenGlory | 6 | 198 | 192.08K |
595 | Capella | GoldenGlory | 16 | 50 | 191.90K |
603 | Capella | GoldenGlory | 17 | 134 | 190.85K |
616 | Procyon | SoloLeveling | 18 | 3 | 190.44K |
6212 | Procyon | SoloLeveling | 19 | 39 | 189.63K |
6324 | Capella | AREA51 | 6 | 63 | 180.86K |
642 | Capella | GoldenGlory | 19 | 27 | 180.33K |
652 | Procyon | ForsakenS | 23 | 100 | 174.72K |
666 | Procyon | Reachers | 10 | 8 | 173.91K |
675 | Procyon | SoloLeveling | 19 | 34 | 173.75K |
681 | Capella | AREA51 | 19 | 153 | 170.13K |
693 | Procyon | ForsakenS | 26 | 128 | 168.00K |
706 | Capella | GoldenGlory | 17 | 157 | 167.40K |
7127 | Capella | Reachers | 6 | 10 | 167.38K |
7213 | Procyon | ForsakenS | 17 | 3 | 164.70K |
7322 | Capella | GoldenGlory | 25 | 49 | 163.88K |
744 | Procyon | ForsakenS | 12 | 42 | 163.56K |
7524 | Procyon | SoloLeveling | 9 | 54 | 162.63K |
762 | Procyon | ForsakenS | 14 | 20 | 161.66K |
7713 | Procyon | ForsakenS | 20 | 20 | 160.18K |
782 | Procyon | SoloLeveling | 25 | 1 | 159.76K |
7914 | Procyon | ForsakenS | 20 | 72 | 158.59K |
8013 | Capella | GoldenGlory | 26 | 61 | 158.58K |
8110 | Capella | GoldenGlory | 21 | 42 | 158.49K |
821 | Procyon | ForsakenS | 17 | 11 | 156.70K |
835 | Procyon | ForsakenS | 21 | 12 | 156.60K |
845 | Capella | GoldenGlory | 5 | 56 | 153.55K |
8512 | Capella | GoldenGlory | 15 | 57 | 152.39K |
863 | Capella | MUTE | 12 | 14 | 151.12K |
872 | Capella | TDAH | 22 | 0 | 146.03K |
8811 | Capella | GoldenGlory | 25 | 57 | 145.30K |
892 | Capella | GoldenGlory | 24 | 3 | 142.39K |
9010 | Capella | 10kkjogadofora | 9 | 6 | 139.76K |
9116 | Capella | GoldenGlory | 20 | 6 | 138.84K |
921 | Procyon | ForsakenS | 9 | 35 | 137.53K |
937 | Procyon | SoloLeveling | 22 | 1 | 136.66K |
942 | Capella | GoldenGlory | 20 | 22 | 136.17K |
9513 | Procyon | ForsakenS | 16 | 0 | 136.15K |
961 | Capella | BloodFalls | 11 | 1 | 136.13K |
978 | Capella | GoldenGlory | 21 | 31 | 136.12K |
984 | Capella | GoldenGlory | 24 | 1 | 135.52K |
9915 | Procyon | SoloLeveling | 16 | 1 | 135.50K |
10039 | Capella | GoldenGlory | 5 | 49 | 134.55K |
Os maiores guerreiros de Nevareth
Portador da Luz
Portador da Tempestade
Portador da Memorial
Guardião da Luz