Fique por dentro das novidades do Neo

| # | Nome | Guilda | Presença | Kills | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capella | GoldenGlory | 18 | 1.02K | 918.87K | ||
2 | Procyon | ForsakenS | 20 | 747 | 816.67K | ||
3 | Capella | GoldenGlory | 16 | 593 | 801.98K | ||
4 | Procyon | ForsakenS | 20 | 410 | 722.51K | ||
5 | Capella | GoldenGlory | 16 | 485 | 613.94K | ||
63 | Capella | GoldenGlory | 16 | 223 | 596.05K | ||
71 | Procyon | ForsakenS | 16 | 347 | 586.93K | ||
819 | Capella | GoldenGlory | 12 | 226 | 538.34K | ||
92 | Procyon | ForsakenS | 19 | 202 | 520.64K | ||
107 | Capella | GoldenGlory | 13 | 327 | 505.03K | ||
114 | Procyon | ForsakenS | 22 | 705 | 501.89K | ||
126 | Procyon | SoloLeveling | 13 | 282 | 489.17K | ||
135 | Capella | GoldenGlory | 9 | 322 | 467.63K | ||
144 | Procyon | ForsakenS | 21 | 535 | 467.33K | ||
1522 | Capella | GoldenGlory | 7 | 293 | 460.31K |
161 | Capella | GoldenGlory | 20 | 384 | 452.13K |
174 | Procyon | ForsakenS | 21 | 345 | 433.09K |
186 | Capella | GoldenGlory | 22 | 475 | 428.55K |
19 | Procyon | AREA51 | 16 | 131 | 427.47K |
20 | Capella | GoldenGlory | 14 | 172 | 412.98K |
21 | Capella | GoldenGlory | 13 | 28 | 409.44K |
226 | Procyon | ForsakenS | 19 | 381 | 406.61K |
239 | Capella | GoldenGlory | 17 | 390 | 404.63K |
242 | Procyon | ForsakenS | 15 | 165 | 362.48K |
252 | Capella | GoldenGlory | 15 | 351 | 316.60K |
262 | Procyon | ForsakenS | 21 | 389 | 308.32K |
272 | Procyon | SoloLeveling | 17 | 104 | 306.55K |
282 | Capella | TDAH | 21 | 122 | 291.64K |
291 | Procyon | SoloLeveling | 20 | 34 | 284.83K |
3036 | Capella | GoldenGlory | 9 | 77 | 272.08K |
317 | Procyon | ForsakenS | 10 | 9 | 268.14K |
323 | Capella | AREA51 | 16 | 202 | 260.66K |
333 | Procyon | ForsakenS | 15 | 178 | 253.68K |
345 | Capella | GoldenGlory | 15 | 90 | 251.03K |
352 | Capella | GoldenGlory | 22 | 54 | 246.07K |
365 | Capella | AREA51 | 19 | 211 | 235.03K |
375 | Capella | GoldenGlory | 21 | 242 | 231.13K |
382 | Capella | MUTE | 15 | 88 | 225.51K |
395 | Capella | GoldenGlory | 17 | 206 | 223.04K |
408 | Procyon | ForsakenS | 17 | 249 | 217.76K |
4111 | Capella | GoldenGlory | 12 | 25 | 211.28K |
4212 | Capella | GoldenGlory | 15 | 32 | 209.97K |
435 | Capella | GoldenGlory | 15 | 171 | 206.14K |
4410 | Procyon | ForsakenS | 18 | 127 | 200.09K |
451 | Capella | GoldenGlory | 16 | 163 | 195.33K |
4610 | Procyon | ForsakenS | 18 | 142 | 188.95K |
476 | Procyon | ForsakenS | 22 | 214 | 188.60K |
4826 | Capella | GoldenGlory | 7 | 86 | 187.12K |
4911 | Capella | GoldenGlory | 19 | 125 | 182.09K |
503 | Procyon | Reachers | 21 | 22 | 177.59K |
511 | Capella | GoldenGlory | 9 | 129 | 176.79K |
5215 | Capella | GoldenGlory | 2 | 78 | 174.16K |
534 | Procyon | SoloLeveling | 20 | 68 | 165.24K |
5411 | Procyon | ForsakenS | 13 | 60 | 164.72K |
551 | Capella | GoldenGlory | 12 | 19 | 163.19K |
568 | Procyon | SoloLeveling | 6 | 44 | 162.38K |
57 | Procyon | ForsakenS | 16 | 46 | 161.77K |
58 | Capella | GoldenGlory | 11 | 81 | 161.13K |
598 | Procyon | SoloLeveling | 14 | 49 | 155.42K |
602 | Capella | GoldenGlory | 20 | 50 | 154.18K |
6116 | Procyon | ForsakenS | 20 | 127 | 154.03K |
629 | Procyon | ForsakenS | 14 | 68 | 148.72K |
6313 | Capella | GoldenGlory | 21 | 94 | 148.41K |
643 | Procyon | Reachers | 15 | 67 | 146.93K |
655 | Capella | GoldenGlory | 15 | 71 | 146.33K |
6626 | Capella | Reachers | 8 | 30 | 142.43K |
675 | Capella | GoldenGlory | 9 | 83 | 135.57K |
685 | Procyon | SoloLeveling | 20 | 30 | 135.47K |
6927 | Capella | GoldenGlory | 7 | 31 | 135.14K |
702 | Capella | GoldenGlory | 17 | 7 | 134.73K |
7116 | Procyon | SoloLeveling | 8 | 62 | 131.50K |
727 | Capella | GoldenGlory | 3 | 88 | 131.47K |
736 | Capella | Reachers | 6 | 5 | 130.26K |
743 | Capella | AREA51 | 21 | 47 | 129.86K |
757 | Capella | GoldenGlory | 11 | 62 | 125.22K |
7617 | Procyon | ForsakenS | 7 | 43 | 121.69K |
776 | Capella | AREA51 | 17 | 95 | 121.57K |
7815 | Capella | AREA51 | 7 | 20 | 119.34K |
791 | Procyon | AREA51 | 22 | 0 | 119.11K |
8019 | Capella | GoldenGlory | 7 | 21 | 115.38K |
816 | Procyon | ForsakenS | 7 | 34 | 110.72K |
821 | Capella | GoldenGlory | 17 | 43 | 110.39K |
832 | Capella | TDAH | 21 | 14 | 107.94K |
8413 | Procyon | ForsakenS | 13 | 20 | 105.49K |
851 | Capella | Reachers | 21 | 5 | 99.98K |
8613 | Procyon | Reachers | 9 | 11 | 97.92K |
871 | Procyon | SoloLeveling | 11 | 0 | 97.29K |
8810 | Capella | GoldenGlory | 12 | 20 | 97.13K |
89Novo | Procyon | Toxic | 4 | 0 | 95.01K |
902 | Capella | AREA51 | 18 | 5 | 94.99K |
9122 | Procyon | SoloLeveling | 15 | 8 | 94.27K |
922 | Procyon | ForsakenS | 15 | 4 | 94.06K |
936 | Capella | GoldenGlory | 21 | 19 | 93.08K |
9427 | Procyon | SoloLeveling | 10 | 16 | 92.69K |
95 | Capella | GoldenGlory | 16 | 13 | 91.96K |
961 | Capella | TDAH | 3 | 36 | 91.12K |
973 | Procyon | ForsakenS | 14 | 26 | 90.72K |
9818 | Procyon | N/A | 8 | 0 | 90.68K |
998 | Capella | GoldenGlory | 12 | 5 | 89.42K |
10011 | Procyon | SoloLeveling | 12 | 30 | 88.06K |
Os maiores guerreiros de Nevareth
Portador da Luz
Portador da Tempestade
Portador da Memorial
Guardião da Luz