Fique por dentro das novidades do Neo

| # | Nome | Guilda | Presença | Kills | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capella | GoldenGlory | 8 | 579 | 858.41K | ||
25 | Procyon | ForsakenS | 11 | 233 | 681.63K | ||
31 | Procyon | ForsakenS | 10 | 422 | 676.47K | ||
41 | Capella | GoldenGlory | 9 | 313 | 590.65K | ||
52 | Procyon | ForsakenS | 7 | 247 | 483.36K | ||
65 | Procyon | ForsakenS | 11 | 133 | 461.17K | ||
71 | Procyon | ForsakenS | 11 | 333 | 441.43K | ||
85 | Procyon | ForsakenS | 11 | 232 | 418.24K | ||
9 | Procyon | ForsakenS | 10 | 270 | 410.87K | ||
106 | Capella | GoldenGlory | 7 | 96 | 395.36K | ||
113 | Capella | GoldenGlory | 11 | 241 | 394.93K | ||
1224 | Capella | GoldenGlory | 10 | 256 | 384.74K | ||
138 | Procyon | ForsakenS | 10 | 271 | 381.05K | ||
144 | Capella | GoldenGlory | 11 | 249 | 369.92K | ||
15 | Capella | GoldenGlory | 9 | 204 | 337.89K |
16 | Procyon | ForsakenS | 9 | 116 | 335.00K |
1713 | Capella | GoldenGlory | 8 | 229 | 300.32K |
186 | Capella | GoldenGlory | 9 | 181 | 297.40K |
19 | Procyon | AREA51 | 8 | 60 | 295.21K |
203 | Capella | GoldenGlory | 5 | 182 | 294.86K |
214 | Capella | GoldenGlory | 6 | 78 | 289.19K |
222 | Procyon | ForsakenS | 11 | 222 | 281.46K |
2317 | Procyon | SoloLeveling | 4 | 102 | 276.22K |
2424 | Capella | GoldenGlory | 6 | 16 | 263.74K |
257 | Procyon | SoloLeveling | 8 | 61 | 260.23K |
261 | Capella | GoldenGlory | 10 | 59 | 252.98K |
275 | Procyon | SoloLeveling | 11 | 17 | 234.50K |
288 | Capella | AREA51 | 9 | 133 | 230.33K |
2915 | Capella | GoldenGlory | 11 | 52 | 226.66K |
304 | Capella | GoldenGlory | 8 | 43 | 218.83K |
312 | Capella | GoldenGlory | 11 | 129 | 201.91K |
321 | Procyon | ForsakenS | 11 | 166 | 193.24K |
3317 | Capella | AREA51 | 11 | 113 | 190.11K |
347 | Procyon | ForsakenS | 9 | 90 | 189.09K |
357 | Procyon | ForsakenS | 11 | 128 | 188.95K |
367 | Capella | GoldenGlory | 8 | 118 | 184.13K |
373 | Procyon | ForsakenS | 11 | 122 | 178.20K |
386 | Capella | MUTE | 7 | 42 | 177.55K |
392 | Capella | GoldenGlory | 7 | 109 | 173.55K |
402 | Capella | GoldenGlory | 8 | 105 | 171.58K |
4124 | Capella | GoldenGlory | 8 | 97 | 166.87K |
425 | Procyon | ForsakenS | 8 | 46 | 156.25K |
4328 | Procyon | ForsakenS | 6 | 54 | 146.55K |
4418 | Capella | GoldenGlory | 8 | 11 | 145.74K |
459 | Capella | GoldenGlory | 10 | 65 | 145.59K |
464 | Procyon | SoloLeveling | 8 | 29 | 140.69K |
474 | Capella | GoldenGlory | 6 | 14 | 140.55K |
483 | Procyon | SoloLeveling | 10 | 51 | 138.46K |
4926 | Capella | GoldenGlory | 4 | 39 | 137.23K |
501 | Procyon | Reachers | 10 | 13 | 133.84K |
5116 | Capella | GoldenGlory | 3 | 88 | 131.47K |
52 | Procyon | ForsakenS | 8 | 52 | 126.41K |
5321 | Capella | GoldenGlory | 5 | 22 | 123.03K |
5415 | Capella | GoldenGlory | 8 | 5 | 122.74K |
5517 | Capella | GoldenGlory | 10 | 24 | 121.28K |
562 | Capella | GoldenGlory | 7 | 42 | 120.22K |
5718 | Procyon | SoloLeveling | 6 | 54 | 118.74K |
5812 | Capella | GoldenGlory | 11 | 49 | 118.09K |
59Novo | Capella | GoldenGlory | 5 | 12 | 116.59K |
6013 | Procyon | SoloLeveling | 10 | 18 | 113.12K |
615 | Capella | GoldenGlory | 6 | 58 | 112.88K |
623 | Procyon | ForsakenS | 8 | 17 | 108.26K |
6312 | Procyon | ForsakenS | 10 | 60 | 105.95K |
64Novo | Capella | Reachers | 5 | 3 | 105.33K |
655 | Capella | AREA51 | 11 | 21 | 104.80K |
66 | Procyon | Reachers | 7 | 29 | 97.69K |
673 | Capella | GoldenGlory | 3 | 32 | 93.68K |
6828 | Capella | GoldenGlory | 3 | 21 | 90.96K |
6910 | Capella | Reachers | 11 | 4 | 90.48K |
705 | Procyon | SoloLeveling | 3 | 22 | 87.61K |
719 | Procyon | ForsakenS | 7 | 16 | 87.05K |
7211 | Capella | TDAH | 10 | 1 | 86.50K |
736 | Procyon | SoloLeveling | 7 | 11 | 85.49K |
7413 | Capella | AREA51 | 8 | 1 | 85.29K |
7517 | Procyon | ForsakenS | 5 | 22 | 83.91K |
763 | Capella | GoldenGlory | 11 | 6 | 83.71K |
777 | Procyon | Reachers | 9 | 0 | 82.32K |
788 | Capella | Reachers | 4 | 13 | 82.28K |
7915 | Procyon | ForsakenS | 2 | 4 | 82.04K |
8027 | Capella | GoldenGlory | 1 | 36 | 81.70K |
814 | Capella | GoldenGlory | 11 | 15 | 80.67K |
8227 | Procyon | ForsakenS | 11 | 0 | 80.16K |
8312 | Capella | AREA51 | 8 | 35 | 80.11K |
848 | Capella | Mugiwara | 11 | 11 | 79.79K |
854 | Procyon | ForsakenS | 10 | 10 | 79.54K |
8623 | Procyon | AREA51 | 11 | 0 | 77.60K |
872 | Capella | GoldenGlory | 9 | 7 | 77.37K |
883 | Capella | TDAH | 8 | 0 | 77.34K |
894 | Capella | TDAH | 9 | 0 | 77.24K |
905 | Capella | GoldenGlory | 7 | 16 | 76.66K |
919 | Capella | GoldenGlory | 9 | 2 | 76.65K |
922 | Capella | AREA51 | 8 | 0 | 76.34K |
9325 | Capella | GoldenGlory | 3 | 44 | 76.11K |
9437 | Procyon | ForsakenS | 9 | 2 | 74.98K |
953 | Capella | GoldenGlory | 6 | 6 | 74.19K |
968 | Capella | Reachers | 8 | 2 | 72.81K |
9736 | Procyon | ForsakenS | 8 | 5 | 71.52K |
981 | Capella | GoldenGlory | 6 | 3 | 70.81K |
9921 | Procyon | WINX | 8 | 1 | 70.12K |
10016 | Procyon | Reachers | 8 | 1 | 69.25K |
Os maiores guerreiros de Nevareth
Portador da Luz
Portador da Tempestade
Portador da Memorial
Guardião da Luz