Fique por dentro das novidades do Neo

| # | Nome | Guilda | Presença | Kills | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capella | GoldenGlory | 12 | 654 | 895,43K | ||
2 | Procyon | ForsakenS | 21 | 865 | 741,37K | ||
3 | Capella | GoldenGlory | 15 | 544 | 672,43K | ||
41 | Capella | GoldenGlory | 17 | 443 | 611,82K | ||
54 | Capella | GoldenGlory | 20 | 423 | 533,06K | ||
61 | Capella | GoldenGlory | 15 | 367 | 510,46K | ||
74 | Capella | GoldenGlory | 18 | 339 | 501,7K | ||
8 | Procyon | SoloLeveling | 17 | 248 | 475,26K | ||
95 | Procyon | ForsakenS | 21 | 467 | 468,97K | ||
104 | Procyon | AREA51 | 14 | 125 | 464,97K | ||
112 | Capella | GoldenGlory | 17 | 220 | 451,27K | ||
123 | Procyon | ForsakenS | 7 | 105 | 450,79K | ||
131 | Procyon | ForsakenS | 12 | 40 | 442,17K | ||
142 | Procyon | ForsakenS | 21 | 269 | 408,79K | ||
155 | Procyon | ForsakenS | 17 | 286 | 379,87K | ||
161 | Procyon | ForsakenS | 17 | 175 | 362,71K | ||
171 | Capella | GoldenGlory | 20 | 260 | 352,14K | ||
181 | Procyon | ForsakenS | 17 | 177 | 348,99K | ||
1914 | Capella | GoldenGlory | 10 | 59 | 344,48K | ||
201 | Procyon | ForsakenS | 16 | 166 | 319,1K | ||
213 | Capella | TDAH | 18 | 43 | 301,9K | ||
221 | Procyon | SoloLeveling | 16 | 94 | 285,45K | ||
236 | Procyon | ForsakenS | 17 | 253 | 280,99K | ||
243 | Procyon | Toxic | 16 | 1 | 273,59K | ||
255 | Capella | TDAH | 17 | 86 | 270,22K | ||
2629 | Capella | GoldenGlory | 18 | 44 | 267,32K | ||
272 | Procyon | ForsakenS | 14 | 126 | 266,5K | ||
286 | Capella | GoldenGlory | 14 | 149 | 258,51K | ||
292 | Capella | GoldenGlory | 16 | 105 | 257,12K | ||
302 | Capella | GoldenGlory | 19 | 159 | 256,43K | ||
317 | Capella | GoldenGlory | 6 | 59 | 239,61K | ||
326 | Capella | GoldenGlory | 11 | 137 | 232,03K | ||
3314 | Capella | GoldenGlory | 16 | 83 | 226,01K | ||
349 | Procyon | ForsakenS | 18 | 148 | 223,5K | ||
355 | Capella | TDAH | 6 | 125 | 219,53K | ||
361 | Procyon | SoloLeveling | 15 | 134 | 214,56K | ||
375 | Procyon | SoloLeveling | 14 | 21 | 210,05K | ||
384 | Procyon | SoloLeveling | 10 | 41 | 203,73K | ||
3914 | Capella | TDAH | 20 | 23 | 203,59K | ||
404 | Capella | AREA51 | 21 | 176 | 201,19K | ||
414 | Capella | AREA51 | 21 | 37 | 200,56K | ||
429 | Procyon | SoloLeveling | 13 | 55 | 200,36K | ||
439 | Capella | GoldenGlory | 14 | 51 | 199,56K | ||
447 | Procyon | ForsakenS | 18 | 147 | 199,26K | ||
456 | Procyon | ForsakenS | 21 | 14 | 199,1K | ||
4617 | Capella | GoldenGlory | 5 | 17 | 194,12K | ||
479 | Capella | AREA51 | 18 | 109 | 192,99K | ||
488 | Capella | GoldenGlory | 13 | 149 | 192,34K | ||
498 | Capella | GoldenGlory | 14 | 142 | 191,99K | ||
504 | Procyon | ForsakenS | 18 | 130 | 186,79K | ||
517 | Capella | GoldenGlory | 4 | 78 | 183,5K | ||
523 | Capella | GoldenGlory | 12 | 65 | 182,9K | ||
535 | Procyon | SoloLeveling | 19 | 12 | 180,68K | ||
5412 | Procyon | SoloLeveling | 20 | 82 | 177,82K | ||
552 | Procyon | SoloLeveling | 14 | 8 | 175,23K | ||
5628 | Capella | GoldenGlory | 14 | 58 | 168,56K | ||
573 | Procyon | ForsakenS | 13 | 71 | 157,19K | ||
587 | Capella | GoldenGlory | 17 | 123 | 155,06K | ||
592 | Capella | GoldenGlory | 16 | 140 | 154,4K | ||
6010 | Procyon | ForsakenS | 21 | 165 | 154,12K | ||
615 | Procyon | ForsakenS | 13 | 39 | 150,6K | ||
624 | Capella | GoldenGlory | 11 | 9 | 148,96K | ||
6335 | Capella | GoldenGlory | 4 | 30 | 148,53K | ||
645 | Capella | GoldenGlory | 15 | 86 | 145,92K | ||
6524 | Procyon | ForsakenS | 9 | 75 | 145,27K | ||
666 | Procyon | SoloLeveling | 21 | 73 | 143,06K | ||
675 | Capella | GoldenGlory | 13 | 30 | 142,82K | ||
681 | Capella | TDAH | 20 | 19 | 142,78K | ||
695 | Capella | TDAH | 14 | 15 | 142,17K | ||
706 | Procyon | ForsakenS | 19 | 159 | 137,65K | ||
719 | Procyon | AREA51 | 19 | 1 | 137,1K | ||
722 | Capella | GoldenGlory | 18 | 68 | 132,95K | ||
735 | Procyon | ForsakenS | 11 | 59 | 132,05K | ||
745 | Capella | GoldenGlory | 18 | 16 | 131,97K | ||
753 | Capella | GoldenGlory | 10 | 21 | 130,97K | ||
7610 | Procyon | ForsakenS | 12 | 30 | 130,51K | ||
7723 | Procyon | ForsakenS | 8 | 41 | 128,21K | ||
787 | Capella | GoldenGlory | 17 | 25 | 122,85K | ||
793 | Capella | TDAH | 10 | 23 | 121,29K | ||
808 | Capella | GoldenGlory | 10 | 44 | 119,61K | ||
811 | Capella | GoldenGlory | 14 | 77 | 117,36K | ||
821 | Capella | Reachers | 11 | 6 | 115,6K | ||
838 | Capella | GoldenGlory | 13 | 59 | 114,24K | ||
8413 | Procyon | ForsakenS | 12 | 4 | 113,53K | ||
855 | Capella | GoldenGlory | 9 | 1 | 113,33K | ||
866 | Capella | TDAH | 14 | 0 | 113,27K | ||
871 | Capella | GoldenGlory | 21 | 13 | 112,36K | ||
884 | Procyon | ForsakenS | 7 | 47 | 107,73K | ||
892 | Capella | AREA51 | 11 | 54 | 107,42K | ||
909 | Procyon | N/A | 4 | 16 | 106,79K | ||
9112 | Procyon | ForsakenS | 14 | 13 | 103,95K | ||
9217 | Procyon | ForsakenS | 15 | 27 | 103,46K | ||
93 | Capella | GoldenGlory | 12 | 23 | 102,52K | ||
942 | Capella | Reachers | 21 | 4 | 99,48K | ||
9518 | Procyon | ForsakenS | 18 | 4 | 98,32K | ||
9623 | Procyon | SoloLeveling | 13 | 17 | 96,21K | ||
972 | Capella | GoldenGlory | 13 | 24 | 94,26K | ||
984 | Capella | TDAH | 15 | 0 | 93,23K | ||
992 | Capella | BloodFalls | 18 | 5 | 92,1K | ||
10019 | Procyon | ForsakenS | 8 | 17 | 91,83K |
Os maiores guerreiros de Nevareth
Portador da Luz
Portador da Tempestade
Portador da Memorial
Guardião da Luz