Fique por dentro das novidades do Neo

| # | Nome | Guilda | Presença | Kills | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capella | GoldenGlory | 10 | 540 | 871,94K | ||
2 | Procyon | ForsakenS | 16 | 660 | 735,72K | ||
3 | Capella | GoldenGlory | 12 | 427 | 623,29K | ||
41 | Capella | GoldenGlory | 13 | 386 | 589,95K | ||
58 | Capella | GoldenGlory | 11 | 289 | 503,68K | ||
61 | Capella | GoldenGlory | 15 | 320 | 499,88K | ||
73 | Procyon | ForsakenS | 16 | 400 | 463,71K | ||
81 | Capella | GoldenGlory | 13 | 263 | 454,36K | ||
92 | Capella | GoldenGlory | 16 | 197 | 420,84K | ||
102 | Procyon | AREA51 | 11 | 99 | 411,72K | ||
113 | Procyon | SoloLeveling | 13 | 179 | 408,05K | ||
1213 | Procyon | ForsakenS | 9 | 33 | 389,56K | ||
131 | Procyon | ForsakenS | 12 | 223 | 379,87K | ||
148 | Procyon | ForsakenS | 16 | 194 | 376,33K | ||
1512 | Procyon | ForsakenS | 5 | 88 | 341,68K |
161 | Procyon | ForsakenS | 13 | 132 | 326,88K |
177 | Procyon | ForsakenS | 14 | 141 | 325,09K |
183 | Capella | TDAH | 14 | 38 | 301,9K |
193 | Capella | GoldenGlory | 15 | 179 | 295,86K |
2015 | Capella | GoldenGlory | 5 | 42 | 293,19K |
211 | Procyon | ForsakenS | 13 | 123 | 286,31K |
221 | Procyon | Toxic | 14 | 1 | 273,59K |
236 | Capella | TDAH | 16 | 86 | 270,22K |
245 | Procyon | SoloLeveling | 13 | 72 | 267,5K |
257 | Procyon | ForsakenS | 10 | 107 | 266,5K |
266 | Capella | GoldenGlory | 10 | 118 | 258,51K |
2718 | Procyon | ForsakenS | 13 | 182 | 244,34K |
284 | Capella | GoldenGlory | 6 | 59 | 239,61K |
29 | Capella | GoldenGlory | 9 | 121 | 225,7K |
303 | Capella | GoldenGlory | 15 | 131 | 222,6K |
3130 | Capella | TDAH | 6 | 125 | 219,53K |
3214 | Capella | GoldenGlory | 12 | 67 | 215,88K |
338 | Procyon | SoloLeveling | 11 | 20 | 205,61K |
344 | Procyon | SoloLeveling | 8 | 36 | 203,38K |
354 | Procyon | SoloLeveling | 12 | 94 | 203,38K |
361 | Capella | AREA51 | 16 | 149 | 199,23K |
3720 | Capella | AREA51 | 16 | 27 | 195,69K |
386 | Capella | AREA51 | 13 | 81 | 192,99K |
39 | Capella | GoldenGlory | 11 | 142 | 192,34K |
4012 | Capella | GoldenGlory | 11 | 118 | 188,11K |
4115 | Capella | GoldenGlory | 4 | 78 | 183,5K |
429 | Capella | GoldenGlory | 12 | 66 | 182,1K |
435 | Procyon | ForsakenS | 16 | 8 | 181,92K |
4434 | Capella | GoldenGlory | 9 | 61 | 181,79K |
4518 | Capella | GoldenGlory | 9 | 29 | 180,37K |
466 | Procyon | ForsakenS | 14 | 107 | 180,24K |
4715 | Procyon | ForsakenS | 13 | 91 | 168K |
4814 | Procyon | SoloLeveling | 15 | 70 | 165,57K |
49 | Procyon | ForsakenS | 14 | 82 | 164,39K |
508 | Capella | GoldenGlory | 13 | 30 | 160,62K |
5122 | Procyon | SoloLeveling | 10 | 33 | 158,52K |
5223 | Capella | TDAH | 15 | 21 | 157,04K |
5317 | Procyon | SoloLeveling | 14 | 12 | 156,5K |
5411 | Procyon | ForsakenS | 16 | 142 | 154,12K |
553 | Procyon | ForsakenS | 11 | 61 | 148,45K |
5612 | Capella | GoldenGlory | 10 | 9 | 146,98K |
574 | Capella | GoldenGlory | 12 | 80 | 145,92K |
587 | Capella | GoldenGlory | 14 | 94 | 144,59K |
594 | Procyon | SoloLeveling | 16 | 61 | 143,06K |
607 | Capella | GoldenGlory | 10 | 16 | 142,82K |
6114 | Procyon | ForsakenS | 11 | 33 | 141,59K |
624 | Procyon | SoloLeveling | 10 | 3 | 141,42K |
6313 | Capella | GoldenGlory | 13 | 106 | 140,01K |
6416 | Capella | GoldenGlory | 2 | 9 | 139,88K |
656 | Capella | TDAH | 15 | 19 | 139,66K |
667 | Capella | GoldenGlory | 15 | 15 | 131,97K |
679 | Procyon | AREA51 | 15 | 0 | 131,72K |
688 | Procyon | ForsakenS | 14 | 118 | 131,71K |
6913 | Capella | GoldenGlory | 16 | 57 | 131K |
701 | Capella | TDAH | 10 | 11 | 128,93K |
7117 | Procyon | ForsakenS | 9 | 27 | 127,67K |
728 | Procyon | ForsakenS | 8 | 52 | 126,33K |
7312 | Capella | TDAH | 9 | 23 | 120,37K |
7416 | Capella | Reachers | 11 | 6 | 115,6K |
7513 | Capella | GoldenGlory | 9 | 16 | 114,1K |
762 | Capella | TDAH | 12 | 0 | 112,58K |
775 | Capella | GoldenGlory | 12 | 68 | 111,87K |
785 | Capella | GoldenGlory | 12 | 14 | 111,4K |
7913 | Procyon | ForsakenS | 8 | 3 | 110,84K |
801 | Capella | GoldenGlory | 16 | 11 | 110,58K |
811 | Capella | GoldenGlory | 10 | 32 | 110,48K |
825 | Capella | AREA51 | 10 | 51 | 106,48K |
8312 | Capella | GoldenGlory | 11 | 33 | 104,72K |
84 | Capella | GoldenGlory | 8 | 32 | 103,81K |
8511 | Procyon | ForsakenS | 9 | 6 | 99,91K |
86 | Capella | GoldenGlory | 7 | 1 | 99,76K |
8711 | Capella | GoldenGlory | 9 | 13 | 99,08K |
889 | Procyon | ForsakenS | 11 | 22 | 98,71K |
8921 | Procyon | ForsakenS | 14 | 3 | 97,65K |
901 | Capella | Reachers | 16 | 3 | 93,42K |
912 | Capella | TDAH | 11 | 0 | 92,19K |
925 | Capella | GoldenGlory | 8 | 17 | 89,65K |
9317 | Procyon | SoloLeveling | 16 | 1 | 88,3K |
9424 | Procyon | ForsakenS | 13 | 17 | 87,78K |
9523 | Procyon | SoloLeveling | 9 | 12 | 87,75K |
962 | Procyon | ForsakenS | 7 | 16 | 87,56K |
9710 | Procyon | Reachers | 9 | 1 | 87,53K |
987 | Capella | GoldenGlory | 9 | 4 | 85,92K |
991 | Capella | Reachers | 9 | 10 | 84,84K |
1001 | Procyon | SoloLeveling | 7 | 1 | 83,41K |
Os maiores guerreiros de Nevareth
Portador da Luz
Portador da Tempestade
Portador da Memorial
Guardião da Luz