Fique por dentro das novidades do Neo

| # | Nome | Guilda | Presença | Kills | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Capella | GoldenGlory | 16 | 1,06K | 1,02M | ||
24 | Capella | GoldenGlory | 17 | 778 | 901,97K | ||
3 | Capella | GoldenGlory | 9 | 611 | 853,91K | ||
42 | Procyon | ForsakenS | 22 | 830 | 844,18K | ||
53 | Capella | GoldenGlory | 22 | 706 | 756,5K | ||
66 | Capella | GoldenGlory | 20 | 561 | 698,28K | ||
73 | Capella | GoldenGlory | 20 | 665 | 688,99K | ||
83 | Procyon | ForsakenS | 15 | 555 | 614,21K | ||
92 | Procyon | SoloLeveling | 17 | 406 | 568,7K | ||
107 | Capella | GoldenGlory | 10 | 735 | 529,96K | ||
114 | Capella | GoldenGlory | 21 | 408 | 509,25K | ||
128 | Capella | GoldenGlory | 21 | 219 | 450,78K | ||
134 | Procyon | ForsakenS | 16 | 95 | 444,68K | ||
145 | Procyon | ForsakenS | 21 | 293 | 430,81K | ||
154 | Procyon | ForsakenS | 22 | 300 | 428,23K |
16 | Procyon | ForsakenS | 17 | 270 | 384,3K |
1711 | Procyon | AREA51 | 13 | 123 | 364,33K |
184 | Procyon | ForsakenS | 18 | 215 | 354,83K |
195 | Procyon | ForsakenS | 22 | 327 | 354,39K |
201 | Procyon | ForsakenS | 12 | 212 | 351,35K |
215 | Procyon | SoloLeveling | 20 | 66 | 343,38K |
223 | Capella | GoldenGlory | 13 | 341 | 326,81K |
234 | Capella | GoldenGlory | 12 | 92 | 325,28K |
241 | Capella | GoldenGlory | 13 | 256 | 316,59K |
25 | Capella | GoldenGlory | 22 | 383 | 307,79K |
264 | Procyon | SoloLeveling | 14 | 126 | 307,13K |
272 | Capella | GoldenGlory | 18 | 173 | 301,97K |
2830 | Capella | TDAH | 19 | 32 | 300,06K |
293 | Capella | GoldenGlory | 6 | 131 | 296,87K |
308 | Capella | TDAH | 22 | 153 | 282,04K |
31 | Capella | GoldenGlory | 11 | 107 | 264,57K |
322 | Capella | AREA51 | 14 | 184 | 260,14K |
3319 | Procyon | ForsakenS | 4 | 156 | 258,45K |
3410 | Capella | GoldenGlory | 13 | 191 | 251K |
3517 | Capella | Reachers | 9 | 103 | 236,84K |
364 | Capella | AREA51 | 22 | 252 | 231,23K |
3717 | Capella | GoldenGlory | 14 | 38 | 228,37K |
382 | Capella | GoldenGlory | 22 | 203 | 226,71K |
394 | Procyon | SoloLeveling | 13 | 110 | 225,81K |
407 | Procyon | ForsakenS | 20 | 226 | 221,82K |
419 | Capella | GoldenGlory | 18 | 49 | 218,46K |
426 | Capella | GoldenGlory | 13 | 51 | 215,1K |
434 | Procyon | ForsakenS | 21 | 149 | 210,79K |
442 | Capella | GoldenGlory | 19 | 209 | 209,77K |
453 | Procyon | N/A | 13 | 57 | 206,47K |
469 | Procyon | ForsakenS | 21 | 269 | 205,48K |
474 | Capella | GoldenGlory | 14 | 152 | 201,27K |
488 | Capella | GoldenGlory | 12 | 44 | 196,87K |
498 | Procyon | Toxic | 8 | 1 | 195,38K |
503 | Procyon | ForsakenS | 19 | 9 | 189,06K |
5149 | Capella | GoldenGlory | 5 | 83 | 188,88K |
5213 | Procyon | SoloLeveling | 18 | 58 | 178K |
5310 | Capella | GoldenGlory | 20 | 70 | 170,49K |
546 | Capella | GoldenGlory | 17 | 154 | 169,29K |
5510 | Procyon | ForsakenS | 11 | 127 | 169,07K |
563 | Procyon | SoloLeveling | 10 | 56 | 167,81K |
5710 | Capella | AREA51 | 22 | 84 | 167,57K |
589 | Procyon | ForsakenS | 22 | 159 | 166,86K |
594 | Procyon | SoloLeveling | 20 | 93 | 166,06K |
6013 | Procyon | ForsakenS | 14 | 114 | 163,91K |
618 | Capella | GoldenGlory | 18 | 109 | 162,18K |
625 | Procyon | SoloLeveling | 10 | 2 | 161,64K |
6312 | Procyon | ForsakenS | 11 | 105 | 161,06K |
6411 | Procyon | Reachers | 21 | 10 | 157,09K |
6512 | Capella | GoldenGlory | 9 | 38 | 147,36K |
664 | Procyon | SoloLeveling | 7 | 19 | 144,25K |
6748 | Capella | GoldenGlory | 7 | 125 | 143,72K |
687 | Procyon | AREA51 | 17 | 0 | 141,89K |
693 | Capella | GoldenGlory | 8 | 16 | 133,78K |
701 | Capella | GoldenGlory | 16 | 81 | 133,74K |
712 | Capella | GoldenGlory | 13 | 83 | 133,39K |
728 | Procyon | SoloLeveling | 20 | 35 | 131,1K |
733 | Capella | TDAH | 8 | 52 | 129,88K |
7423 | Capella | GoldenGlory | 15 | 7 | 126K |
758 | Procyon | ForsakenS | 7 | 52 | 125,64K |
769 | Capella | GoldenGlory | 8 | 35 | 124,16K |
7763 | Procyon | ForsakenS | 15 | 84 | 122,16K |
783 | Procyon | ForsakenS | 18 | 2 | 121,79K |
799 | Procyon | ForsakenS | 14 | 42 | 121,69K |
801 | Procyon | ForsakenS | 17 | 77 | 120,14K |
811 | Capella | GoldenGlory | 15 | 103 | 119,81K |
8211 | Procyon | ForsakenS | 12 | 4 | 119,14K |
835 | Procyon | SoloLeveling | 10 | 16 | 119,11K |
843 | Capella | TDAH | 22 | 48 | 117,8K |
853 | Capella | GoldenGlory | 18 | 42 | 112,93K |
8613 | Capella | GoldenGlory | 4 | 23 | 112,06K |
8719 | Procyon | ForsakenS | 13 | 43 | 111,45K |
882 | Procyon | ForsakenS | 13 | 0 | 110,93K |
8915 | Procyon | ForsakenS | 13 | 10 | 108,88K |
901 | Capella | Reachers | 22 | 5 | 107,72K |
917 | Capella | GoldenGlory | 12 | 38 | 107,54K |
9220 | Procyon | ForsakenS | 8 | 31 | 102,74K |
935 | Capella | GoldenGlory | 6 | 6 | 101,69K |
946 | Capella | TDAH | 5 | 48 | 100,92K |
955 | Capella | GoldenGlory | 10 | 25 | 99,75K |
964 | Capella | GoldenGlory | 19 | 21 | 99,2K |
973 | Capella | TDAH | 17 | 25 | 98,27K |
982 | Capella | GoldenGlory | 14 | 25 | 97,84K |
994 | Procyon | SoloLeveling | 7 | 25 | 97,32K |
1009 | Procyon | SoloLeveling | 17 | 6 | 96,27K |
Os maiores guerreiros de Nevareth
Portador da Luz
Portador da Tempestade
Portador da Memorial
Guardião da Luz