Fique por dentro das novidades do Neo
| # | Nome | Guilda | Presença | Kills | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1Novo | JackJohnson | GoldenGlory | 7 | 288 | 446.75K | |
2Novo | eLmonsTer | GoldenGlory | 6 | 270 | 399.23K | |
3Novo | DarkFeity | GoldenGlory | 7 | 248 | 392.75K | |
4Novo | BOLA | GoldenGlory | 5 | 244 | 355.73K | |
5Novo | Forroh | GoldenGlory | 6 | 184 | 321.21K | |
6Novo | KivusMA | GoldenGlory | 4 | 107 | 196.34K | |
7Novo | Pardal | GoldenGlory | 5 | 117 | 181.35K | |
8Novo | lQuari0N | GoldenGlory | 5 | 93 | 173.63K | |
9Novo | ZecaUrubu | GoldenGlory | 7 | 82 | 159.33K | |
10Novo | FarmezinhaXD | GoldenGlory | 5 | 71 | 154.83K | |
11Novo | Ro0b | GoldenGlory | 6 | 86 | 153.80K | |
12Novo | AleRoX | GoldenGlory | 5 | 57 | 132.05K | |
13Novo | ImPush | GoldenGlory | 7 | 62 | 126.04K | |
14Novo | Furyy | GoldenGlory | 6 | 35 | 107.18K | |
15Novo | WhatCan | AREA51 | 7 | 49 | 88.81K | |
16Novo | ArqueBlade | AREA51 | 7 | 43 | 86.11K | |
17Novo | zPOWER | GoldenGlory | 6 | 50 | 82.56K | |
18Novo | XShow | GoldenGlory | 2 | 29 | 74.87K | |
19Novo | RaphaDM | GoldenGlory | 7 | 51 | 74.29K | |
20Novo | Takeshi | AREA51 | 7 | 21 | 71.59K | |
21Novo | Sylvie | GoldenGlory | 7 | 40 | 70.14K | |
22Novo | Gomes | GoldenGlory | 4 | 29 | 67.82K | |
23Novo | NaArA | GoldenGlory | 7 | 26 | 57.02K | |
24Novo | IChoseN | GoldenGlory | 3 | 28 | 54.26K | |
25Novo | VanHellsinG | TDAH | 6 | 16 | 51.24K | |
26Novo | DeusGarius | GoldenGlory | 7 | 13 | 47.16K | |
27Novo | Catuaba | GoldenGlory | 7 | 25 | 47.06K | |
28Novo | PaternalMilk | GoldenGlory | 7 | 10 | 45.27K | |
29Novo | Belz3bu | Reachers | 4 | 10 | 39.01K | |
30Novo | KingJames | GoldenGlory | 7 | 1 | 36.23K | |
31Novo | ttvJon | TDAH | 6 | 2 | 34.60K | |
32Novo | Obscurity | TDAH | 7 | 0 | 34.00K | |
33Novo | ComedorDXxt | GoldenGlory | 7 | 1 | 32.94K | |
34Novo | caPiNTA0america | GoldenGlory | 2 | 12 | 31.43K | |
35Novo | Kyndar | GoldenGlory | 6 | 2 | 31.02K | |
36Novo | ITonyN | GoldenGlory | 4 | 9 | 30.48K | |
37Novo | M03D1NHAS | GoldenGlory | 7 | 11 | 30.42K | |
38Novo | AlePeriGuloso | GoldenGlory | 5 | 9 | 29.97K | |
39Novo | Brinox | TDAH | 6 | 0 | 27.65K | |
40Novo | Rurik | TDAH | 6 | 3 | 27.24K | |
41Novo | LeaziXCIII | Reachers | 6 | 1 | 27.05K | |
42Novo | N0xis | GoldenGlory | 5 | 4 | 26.39K | |
43Novo | snkz | GoldenGlory | 3 | 10 | 26.19K | |
44Novo | Nolan | GoldenGlory | 5 | 0 | 25.99K | |
45Novo | Overfevre | TDAH | 6 | 1 | 25.62K | |
46Novo | MussoumannO | AREA51 | 4 | 11 | 24.44K | |
47Novo | xPavetta | GoldenGlory | 6 | 1 | 23.44K | |
48Novo | Eversivo | SoloLeveling | 5 | 0 | 23.26K | |
49Novo | Henkyo2 | Reachers | 5 | 5 | 22.04K | |
50Novo | IMarcieleFS | Toxic | 6 | 0 | 21.71K | |
51Novo | MaDaRiiNhA | Reachers | 4 | 1 | 21.09K | |
52Novo | Samy | AREA51 | 3 | 5 | 19.51K | |
53Novo | Leona | GoldenGlory | 2 | 7 | 19.03K | |
54Novo | ZeroLoot | AREA51 | 6 | 3 | 18.72K | |
55Novo | TreKer | GoldenGlory | 3 | 4 | 18.66K | |
56Novo | Nenel | GoldenGlory | 3 | 8 | 17.86K | |
57Novo | C0LD | TDAH | 3 | 7 | 17.49K | |
58Novo | INoBuKoRJ | AREA51 | 3 | 0 | 17.11K | |
59Novo | HypnoticPoison | Toxic | 6 | 0 | 16.80K | |
60Novo | xTheBestArrow | GoldenGlory | 3 | 3 | 15.78K | |
61Novo | Piirangueiro | GoldenGlory | 3 | 0 | 15.75K | |
62Novo | ProMax | GoldenGlory | 5 | 3 | 15.67K | |
63Novo | JinWOOSung | GoldenGlory | 6 | 2 | 15.63K | |
64Novo | Afromax | AREA51 | 5 | 2 | 15.56K | |
65Novo | Distance | TDAH | 3 | 2 | 15.47K | |
66Novo | Nov4to | TDAH | 3 | 0 | 15.26K | |
67Novo | ChrolloLucilfer | Reachers | 3 | 0 | 15.24K | |
68Novo | AnckSuNamun | TDAH | 5 | 0 | 14.86K | |
69Novo | Shee | GoldenGlory | 4 | 0 | 14.83K | |
70Novo | Asta | Reachers | 1 | 6 | 14.52K | |
71Novo | Xerif | BloodFalls | 6 | 1 | 14.37K | |
72Novo | SRstark | TDAH | 4 | 0 | 13.91K | |
73Novo | MiinhaPomba | GoldenGlory | 5 | 0 | 13.87K | |
74Novo | joseds | N/A | 5 | 1 | 13.84K | |
75Novo | Jarvis | GoldenGlory | 3 | 1 | 13.59K | |
76Novo | Finyzin | BloodFalls | 6 | 1 | 13.01K | |
77Novo | NothingXx | GoldenGlory | 3 | 1 | 12.61K | |
78Novo | DarkMinos | GoldenGlory | 3 | 4 | 12.50K | |
79Novo | JoaoGameplay | GoldenGlory | 5 | 1 | 12.31K | |
80Novo | ZUERINHAA | WANTED | 3 | 1 | 12.14K | |
81Novo | imelZ | GoldenGlory | 4 | 0 | 11.72K | |
82Novo | LinguicaToscana | TDAH | 4 | 0 | 11.70K | |
83Novo | Supra2JZ | Solo | 3 | 0 | 11.60K | |
84Novo | SRCNH | TDAH | 2 | 1 | 11.27K | |
85Novo | Mago2x | AREA51 | 2 | 1 | 11.26K | |
86Novo | Aphrodite | AREA51 | 2 | 1 | 11.22K | |
87Novo | igrys | GoldenGlory | 3 | 2 | 11.13K | |
88Novo | SRCNH | TDAH | 2 | 0 | 11.06K | |
89Novo | Bracinho | N/A | 4 | 1 | 11.01K | |
90Novo | DeMonS | GoldenGlory | 2 | 0 | 10.89K | |
91Novo | Aquata | Reachers | 4 | 3 | 10.59K | |
92Novo | Maroto | TDAH | 4 | 1 | 10.39K | |
93Novo | CraZyMaChinE | Toxic | 3 | 0 | 10.39K | |
94Novo | WTJonh | TDAH | 3 | 1 | 10.11K | |
95Novo | AkidowFS | TDAH | 2 | 0 | 10.06K | |
96Novo | Magrito | GoldenGlory | 2 | 2 | 9.89K | |
97Novo | SisterHong | MUTE | 1 | 3 | 9.74K | |
98Novo | FyuKz | SoloLeveling | 4 | 0 | 9.55K | |
99Novo | lPulgar | AREA51 | 7 | 0 | 8.98K | |
100Novo | XinJyang | BloodFalls | 4 | 0 | 8.96K |
Os maiores guerreiros de Nevareth
Portador da Luz
Portador da Tempestade
Portador da Memorial
Guardião da Luz