Fique por dentro das novidades do Neo
| # | Nome | Guilda | Presença | Kills | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14 | B0LA | GoldenGlory | 8 | 854 | 999.67K | |
21 | Forroh | GoldenGlory | 10 | 705 | 851.69K | |
33 | Pardal | GoldenGlory | 10 | 695 | 823.91K | |
42 | JackJohnson | GoldenGlory | 8 | 546 | 757.17K | |
55 | DarkFeity | GoldenGlory | 12 | 521 | 750.12K | |
63 | eLmonsTer | N/A | 11 | 601 | 706.13K | |
7 | AleRoX | GoldenGlory | 12 | 502 | 609.34K | |
823 | Sylvie | GoldenGlory | 5 | 344 | 537.66K | |
91 | KivusMA | GoldenGlory | 10 | 318 | 537.50K | |
101 | FarmezinhaXD | GoldenGlory | 12 | 347 | 523.77K | |
112 | Gomes | GoldenGlory | 12 | 231 | 395.44K | |
1244 | RaphaDM | GoldenGlory | 7 | 244 | 387.03K | |
131 | DeusGarius | GoldenGlory | 11 | 149 | 386.57K | |
142 | ZecaUrubu | GoldenGlory | 9 | 228 | 381.51K | |
154 | PaternalMilk | GoldenGlory | 12 | 239 | 375.93K | |
161 | snkz | GoldenGlory | 11 | 256 | 373.13K | |
172 | lQuari0N | GoldenGlory | 5 | 189 | 364.96K | |
184 | ImPush | GoldenGlory | 12 | 323 | 356.13K | |
199 | Ro0b | GoldenGlory | 9 | 82 | 341.31K | |
202 | caPiNTA0america | GoldenGlory | 8 | 82 | 221.96K | |
2113 | Leona | GoldenGlory | 4 | 138 | 215.17K | |
222 | TreKer | GoldenGlory | 11 | 100 | 206.84K | |
231 | ComedorDXxt | GoldenGlory | 11 | 23 | 204.45K | |
241 | Takeshi | AREA51 | 10 | 130 | 198.87K | |
254 | M03D1NHAS | GoldenGlory | 10 | 111 | 191.50K | |
262 | Jarvis | GoldenGlory | 11 | 16 | 185.81K | |
275 | PANARO | GoldenGlory | 9 | 82 | 185.31K | |
282 | VanHellsinG | TDAH | 8 | 51 | 178.65K | |
299 | ttvJon | TDAH | 11 | 18 | 173.53K | |
3037 | IChoseN | GoldenGlory | 9 | 61 | 169.68K | |
318 | ArqueBlade | AREA51 | 9 | 52 | 167.67K | |
322 | Karmel | AREA51 | 9 | 87 | 166.34K | |
332 | JoaoGameplay | GoldenGlory | 11 | 4 | 157.98K | |
3419 | AlePeriGuloso | GoldenGlory | 9 | 87 | 157.83K | |
358 | lCafeta | SoloLeveling | 11 | 81 | 151.00K | |
367 | MaDaRiiNhA | Reachers | 12 | 2 | 146.06K | |
3714 | Catuaba | GoldenGlory | 11 | 23 | 141.53K | |
3847 | Asta | Reachers | 8 | 10 | 140.00K | |
3934 | B0LA | GoldenGlory | 2 | 189 | 138.14K | |
4039 | Storm4ShadowS | Reachers | 7 | 25 | 134.35K | |
4128 | Furyy | GoldenGlory | 6 | 39 | 129.98K | |
424 | AkidowFS | TDAH | 5 | 8 | 127.73K | |
4310 | NaArA | GoldenGlory | 11 | 40 | 126.44K | |
448 | KingJames | GoldenGlory | 11 | 1 | 124.67K | |
458 | NothingXx | GoldenGlory | 9 | 2 | 119.11K | |
4628 | xLEONIDASx | GoldenGlory | 8 | 50 | 118.90K | |
473 | Shee | GoldenGlory | 8 | 18 | 118.19K | |
483 | DarkFallS | TDAH | 10 | 9 | 115.35K | |
498 | zPOWER | GoldenGlory | 5 | 56 | 114.76K | |
5047 | Power | GoldenGlory | 6 | 57 | 109.06K | |
512 | Obscurity | TDAH | 12 | 61 | 106.03K | |
5225 | xTheBestArrow | GoldenGlory | 8 | 8 | 105.93K | |
5314 | vfp21 | TDAH | 12 | 6 | 105.72K | |
542 | Nov4to | TDAH | 8 | 6 | 105.47K | |
5511 | Kyndar | GoldenGlory | 11 | 1 | 104.82K | |
5615 | Profano | AREA51 | 10 | 0 | 101.21K | |
5727 | lFoX | GoldenGlory | 9 | 8 | 100.29K | |
5820 | SRstark | TDAH | 9 | 0 | 99.44K | |
596 | BabyShark | AREA51 | 9 | 2 | 95.89K | |
6058 | JackJohnson | GoldenGlory | 4 | 100 | 93.31K | |
6120 | XiaoYan | Donghua | 12 | 0 | 92.98K | |
6225 | vzeven2k | GoldenGlory | 5 | 15 | 90.84K | |
6310 | PimpolhO | TDAH | 7 | 17 | 89.68K | |
6424 | SatorooGojo | GoldenGlory | 9 | 47 | 88.86K | |
6523 | NameWolf | GoldenGlory | 10 | 2 | 87.28K | |
6628 | Manifesto | Toxic | 9 | 0 | 86.98K | |
6713 | N0xis | GoldenGlory | 9 | 26 | 85.99K | |
688 | IMarcieleFS | Toxic | 11 | 1 | 82.10K | |
6914 | Overfevre | TDAH | 11 | 0 | 81.95K | |
70Novo | ProMax | GoldenGlory | 4 | 35 | 81.93K | |
7123 | Warmev | GoldenGlory | 12 | 0 | 81.09K | |
7229 | Samy | AREA51 | 7 | 24 | 80.74K | |
7323 | Ineas | Toxic | 8 | 0 | 80.05K | |
742 | Brinox | TDAH | 10 | 0 | 79.97K | |
7511 | Rurik | TDAH | 9 | 1 | 78.72K | |
7612 | Denethor | AREA51 | 9 | 18 | 78.28K | |
7711 | SrKruegeer | GoldenGlory | 3 | 13 | 78.11K | |
7817 | xPavetta | GoldenGlory | 10 | 0 | 75.61K | |
7914 | ITonyN | GoldenGlory | 7 | 23 | 74.99K | |
8033 | ShOgunXD | TDAH | 7 | 11 | 74.29K | |
8113 | igrys | GoldenGlory | 7 | 8 | 73.63K | |
8224 | Finyzin | BloodFalls | 12 | 15 | 73.37K | |
835 | Afromax | AREA51 | 7 | 2 | 73.08K | |
8414 | Bafo | Toxic | 10 | 0 | 72.95K | |
856 | VeryNice | TheCapivarias | 9 | 3 | 71.65K | |
866 | xTha | TheCapivarias | 10 | 3 | 70.92K | |
873 | CabulosoYT | Toxic | 7 | 0 | 68.92K | |
887 | BullsEye | AREA51 | 5 | 6 | 68.82K | |
8914 | Distance | TDAH | 6 | 5 | 68.77K | |
902 | MussoumannO | AREA51 | 7 | 5 | 67.94K | |
9129 | xSinner | SolaScriptura | 10 | 5 | 66.78K | |
9211 | Nolan | GoldenGlory | 9 | 9 | 66.44K | |
9311 | Henkyo2 | Reachers | 6 | 2 | 64.00K | |
9435 | HypnoticPoison | Toxic | 7 | 0 | 63.49K | |
956 | Zoin | TDAH | 6 | 0 | 61.94K | |
96Novo | Stois | GoldenGlory | 4 | 13 | 61.90K | |
9734 | Goken | TDAH | 12 | 1 | 61.13K | |
9826 | ThriisTham | GoldenGlory | 6 | 9 | 60.39K | |
9916 | min4to | TheCapivarias | 7 | 0 | 58.96K | |
1002 | YZZD0GAO | BloodFalls | 5 | 0 | 58.12K |
Os maiores guerreiros de Nevareth
Portador da Luz
Portador da Tempestade
Portador da Memorial
Guardião da Luz